Yazılım endüstrisinin hızlı değişmesi sonucu kullanılan programlama dilleri de değişir. 2016 Mart'ta en çok kullanılan 10 programlama dillerine baktığımız zaman fazla bir değişiklik olmadığını görürüz. Tek farklılık Visual Basic, PHP ve Perl dillerinin ilk 10'da C#, Python ve JavaScript dilleri ile birlikte yer değiştirmesidir. Objective-C son 10 yıldır ilk 10'a girmişti hatta 3. sıraya kadar yükselmişti. Ama Apple'ın duyurusundan hemen sonra Objective-C ile Swift yer değiştirdi.
Mar 2016 | Mar 2015 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Java | 20.528% | +4.95% | |
2 | 1 | C | 14.600% | -2.04% | |
3 | 4 | C++ | 6.721% | +0.09% | |
4 | 5 | C# | 4.271% | -0.65% | |
5 | 8 | Python | 4.257% | +1.64% | |
6 | 6 | PHP | 2.768% | -1.23% | |
7 | 9 | Visual Basic .NET | 2.561% | +0.24% | |
8 | 7 | JavaScript | 2.333% | -1.30% | |
9 | 12 | Perl | 2.251% | +0.92% | |
10 | 18 | Ruby | 2.238% | +1.21% | |
11 | 13 | Delphi/Object Pascal | 2.005% | +0.85% | |
12 | 28 | Assembly language | 1.847% | +1.23% | |
13 | 10 | Visual Basic | 1.674% | -0.28% | |
14 | 23 | Swift | 1.587% | +0.77% | |
15 | 3 | Objective-C | 1.461% | -5.23% | |
16 | 20 | R | 1.285% | +0.33% | |
17 | 36 | Groovy | 1.193% | +0.78% | |
18 | 19 | MATLAB | 1.193% | +0.19% | |
19 | 17 | PL/SQL | 1.193% | +0.16% | |
20 | 31 | D | 1.139% | +0.64% |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder